Bitcoin Price History

Site Home : Careers : Bitcoin versus Medical School : Extra


DatePrice
September 18, 2024$ .00
September 17, 2024$ .00
September 16, 2024$ .00
September 15, 2024$ .00
September 14, 2024$ .00
September 13, 2024$ .00
September 12, 2024$ .00
September 11, 2024$ .00
September 10, 2024$ .00
September 9, 2024$ .00
September 8, 2024$ .00
September 7, 2024$ .00
September 6, 2024$ .00
September 5, 2024$ .00
September 4, 2024$ .00
September 3, 2024$ .00
September 2, 2024$ .00
September 1, 2024$ .00
August 31, 2024$ .00
August 30, 2024$ .00
August 29, 2024$ .00
August 28, 2024$ .00
August 27, 2024$ .00
August 26, 2024$ .00
August 25, 2024$ .00
August 24, 2024$ .00
August 23, 2024$ .00
August 22, 2024$ .00
August 21, 2024$ .00
August 20, 2024$ .00
August 19, 2024$ .00
August 18, 2024$ .00
August 17, 2024$ .00
August 16, 2024$ .00
August 15, 2024$ .00
August 14, 2024$ .00
August 13, 2024$ .00
August 12, 2024$ .00
August 11, 2024$ .00
August 10, 2024$ .00
August 9, 2024$ .00
August 8, 2024$ .00
August 7, 2024$ .00
August 6, 2024$ .00
August 5, 2024$ .00
August 4, 2024$ .00
August 3, 2024$ .00
August 2, 2024$ .00
August 1, 2024$ .00
July 31, 2024$ .00
July 30, 2024$ .00
July 29, 2024$ .00
July 28, 2024$ .00
July 27, 2024$ .00
July 26, 2024$ .00
July 25, 2024$ .00
July 24, 2024$ .00
July 23, 2024$ .00
July 22, 2024$ .00
July 21, 2024$ .00
July 20, 2024$ .00
July 19, 2024$ .00
July 18, 2024$ .00
July 17, 2024$ .00
July 16, 2024$ .00
July 15, 2024$ .00
July 14, 2024$ .00
July 13, 2024$ .00
July 12, 2024$ .00
July 11, 2024$ .00
July 10, 2024$ .00
July 9, 2024$ .00
July 8, 2024$ .00
July 7, 2024$ .00
July 6, 2024$ .00
July 5, 2024$ .00
July 4, 2024$ .00
July 3, 2024$ .00
July 2, 2024$ .00
July 1, 2024$ .00
June 30, 2024$ .00
June 29, 2024$ .00
June 28, 2024$ .00
June 27, 2024$ .00
June 26, 2024$ .00
June 25, 2024$ .00
June 24, 2024$ .00
June 23, 2024$ .00
June 22, 2024$ .00
June 21, 2024$ .00
June 18, 2024$ .00
June 17, 2024$ .00
June 16, 2024$ .00
June 15, 2024$ .00
June 14, 2024$ .00
June 13, 2024$ .00
June 12, 2024$ .00
June 11, 2024$ .00
June 10, 2024$ .00
June 9, 2024$ .00
June 8, 2024$ .00
June 7, 2024$ .00
June 6, 2024$ .00
June 5, 2024$ .00
June 4, 2024$ .00
June 3, 2024$ .00
June 2, 2024$ .00
June 1, 2024$ .00
May 31, 2024$ .00
May 30, 2024$ .00
May 29, 2024$ .00
May 28, 2024$ .00
May 27, 2024$ .00
May 26, 2024$ .00
May 25, 2024$ .00
May 24, 2024$ .00
May 23, 2024$ .00
May 22, 2024$ .00
May 21, 2024$ .00
May 20, 2024$ .00
May 19, 2024$ .00
May 18, 2024$ .00
May 17, 2024$ .00
May 16, 2024$ .00
May 15, 2024$ .00
May 14, 2024$ .00
May 13, 2024$ .00
May 12, 2024$ .00
May 11, 2024$ .00
May 10, 2024$ .00
May 9, 2024$ .00
May 8, 2024$ .00
May 7, 2024$ .00
May 6, 2024$ .00
May 5, 2024$ .00
May 4, 2024$ .00
May 3, 2024$ .00
May 2, 2024$ .00
May 1, 2024$ .00
April 30, 2024$ .00
April 29, 2024$ .00
April 28, 2024$ .00
April 27, 2024$ .00
April 26, 2024$ .00
April 25, 2024$ .00
April 24, 2024$ 64289.59
April 23, 2024$ 66414.00
April 22, 2024$ 66819.32
April 20, 2024$ 64940.59
April 19, 2024$ 63818.01
April 18, 2024$ 63470.08
April 17, 2024$ 61277.37
April 16, 2024$ 63793.39
April 15, 2024$ 63419.99
April 14, 2024$ 65661.84
April 12, 2024$ 67116.52
April 11, 2024$ 70006.23
April 9, 2024$ 69146.00
April 8, 2024$ 71620.00
April 7, 2024$ 69360.39
April 6, 2024$ 68896.00
April 4, 2024$ 68487.79
April 3, 2024$ 65963.28
April 2, 2024$ 65463.99
March 31, 2024$ 71280.01
March 29, 2024$ 69850.54
March 28, 2024$ 70780.60
March 27, 2024$ 69469.99
March 26, 2024$ 69988.00
March 25, 2024$ 69880.01
March 24, 2024$ 67209.99
March 23, 2024$ 63990.01
March 21, 2024$ 65501.27
March 20, 2024$ 67840.51
March 19, 2024$ 61937.40
March 18, 2024$ 67609.99
March 17, 2024$ 68393.48
March 16, 2024$ 65300.63
March 15, 2024$ 69499.85
March 14, 2024$ 71388.94
March 11, 2024$ 72078.10
March 10, 2024$ 68955.88
March 9, 2024$ 68313.27
March 8, 2024$ 68124.19
March 7, 2024$ 66823.17
March 6, 2024$ 66074.04
March 5, 2024$ 63724.01
March 4, 2024$ 68245.71
March 3, 2024$ 63113.97
March 2, 2024$ 61987.28
February 29, 2024$ 61130.98
February 28, 2024$ 62432.10
February 27, 2024$ 57037.34
February 26, 2024$ 54476.47
February 25, 2024$ 51728.85
February 24, 2024$ 51568.22
February 23, 2024$ 50744.15
February 22, 2024$ 51288.42
February 21, 2024$ 51849.39
February 20, 2024$ 52258.82
February 19, 2024$ 51774.73
February 18, 2024$ 52137.67
February 17, 2024$ 51642.64
February 16, 2024$ 52124.11
February 15, 2024$ 51880.00
February 13, 2024$ 49699.59
February 12, 2024$ 49917.27
February 11, 2024$ 48299.99
February 10, 2024$ 47751.09
February 9, 2024$ 47132.77
February 8, 2024$ 45288.65
February 7, 2024$ 44349.60
February 6, 2024$ 43098.95
February 5, 2024$ 42708.70
February 4, 2024$ 42582.88
February 3, 2024$ 43011.09
February 2, 2024$ 43200.00
February 1, 2024$ 43082.94
January 30, 2024$ 42941.10
January 29, 2024$ 43302.70
January 28, 2024$ 42031.06
January 27, 2024$ 42120.63
January 26, 2024$ 41823.51
January 25, 2024$ 39961.09
January 24, 2024$ 40084.88
January 23, 2024$ 39897.60
January 22, 2024$ 39568.02
January 21, 2024$ 41580.33
January 20, 2024$ 41696.04
January 19, 2024$ 41659.03
January 18, 2024$ 41327.50
January 17, 2024$ 42776.10
January 16, 2024$ 43137.95
January 15, 2024$ 42511.10
January 14, 2024$ 41732.35
January 12, 2024$ 42782.73
January 11, 2024$ 46339.16
January 10, 2024$ 46653.99
January 9, 2024$ 46110.00
January 8, 2024$ 46951.04
More