Bitcoin Price History

Site Home : Careers : Bitcoin versus Medical School : Extra


DatePrice
September 18, 2024$ .00
September 17, 2024$ .00
September 16, 2024$ .00
September 15, 2024$ .00
September 14, 2024$ .00
September 13, 2024$ .00
September 12, 2024$ .00
September 11, 2024$ .00
September 10, 2024$ .00
September 9, 2024$ .00
September 8, 2024$ .00
September 7, 2024$ .00
September 6, 2024$ .00
September 5, 2024$ .00
September 4, 2024$ .00
September 3, 2024$ .00
September 2, 2024$ .00
September 1, 2024$ .00
August 31, 2024$ .00
August 30, 2024$ .00
August 29, 2024$ .00
August 28, 2024$ .00
August 27, 2024$ .00
August 26, 2024$ .00
August 25, 2024$ .00
August 24, 2024$ .00
August 23, 2024$ .00
August 22, 2024$ .00
August 21, 2024$ .00
August 20, 2024$ .00
August 19, 2024$ .00
August 18, 2024$ .00
August 17, 2024$ .00
August 16, 2024$ .00
August 15, 2024$ .00
August 14, 2024$ .00
August 13, 2024$ .00
August 12, 2024$ .00
August 11, 2024$ .00
August 10, 2024$ .00
August 9, 2024$ .00
August 8, 2024$ .00
August 7, 2024$ .00
August 6, 2024$ .00
August 5, 2024$ .00
August 4, 2024$ .00
August 3, 2024$ .00
August 2, 2024$ .00
August 1, 2024$ .00
July 31, 2024$ .00
July 30, 2024$ .00
July 29, 2024$ .00
July 28, 2024$ .00
July 27, 2024$ .00
July 26, 2024$ .00
July 25, 2024$ .00
July 24, 2024$ .00
July 23, 2024$ .00
July 22, 2024$ .00
July 21, 2024$ .00
July 20, 2024$ .00
July 19, 2024$ .00
July 18, 2024$ .00
July 17, 2024$ .00
July 16, 2024$ .00
July 15, 2024$ .00
July 14, 2024$ .00
July 13, 2024$ .00
July 12, 2024$ .00
July 11, 2024$ .00
July 10, 2024$ .00
July 9, 2024$ .00
July 8, 2024$ .00
July 7, 2024$ .00
July 6, 2024$ .00
July 5, 2024$ .00
July 4, 2024$ .00
July 3, 2024$ .00
July 2, 2024$ .00
July 1, 2024$ .00
June 30, 2024$ .00
June 29, 2024$ .00
June 28, 2024$ .00
June 27, 2024$ .00
June 26, 2024$ .00
June 25, 2024$ .00
June 24, 2024$ .00
June 23, 2024$ .00
June 22, 2024$ .00
June 21, 2024$ .00
June 18, 2024$ .00
June 17, 2024$ .00
June 16, 2024$ .00
June 15, 2024$ .00
June 14, 2024$ .00
June 13, 2024$ .00
June 12, 2024$ .00
June 11, 2024$ .00
June 10, 2024$ .00
June 9, 2024$ .00
June 8, 2024$ .00
June 7, 2024$ .00
June 6, 2024$ .00
June 5, 2024$ .00
June 4, 2024$ .00
June 3, 2024$ .00
June 2, 2024$ .00
June 1, 2024$ .00
May 31, 2024$ .00
May 30, 2024$ .00
May 29, 2024$ .00
May 28, 2024$ .00
May 27, 2024$ .00
May 26, 2024$ .00
May 25, 2024$ .00
May 24, 2024$ .00
May 23, 2024$ .00
May 22, 2024$ .00
May 21, 2024$ .00
May 20, 2024$ .00
May 19, 2024$ .00
May 18, 2024$ .00
May 17, 2024$ .00
May 16, 2024$ .00
May 15, 2024$ .00
May 14, 2024$ .00
May 13, 2024$ .00
May 12, 2024$ .00
May 11, 2024$ .00
May 10, 2024$ .00
May 9, 2024$ .00
May 8, 2024$ .00
May 7, 2024$ .00
May 6, 2024$ .00
May 5, 2024$ .00
May 4, 2024$ .00
May 3, 2024$ .00
May 2, 2024$ .00
May 1, 2024$ .00
April 30, 2024$ .00
April 29, 2024$ .00
April 28, 2024$ .00
April 27, 2024$ .00
April 26, 2024$ .00
April 25, 2024$ .00
April 24, 2024$ 64289.59
April 23, 2024$ 66414.00
April 22, 2024$ 66819.32
April 20, 2024$ 64940.59
April 19, 2024$ 63818.01
April 18, 2024$ 63470.08
April 17, 2024$ 61277.37
April 16, 2024$ 63793.39
April 15, 2024$ 63419.99
April 14, 2024$ 65661.84
April 12, 2024$ 67116.52
April 11, 2024$ 70006.23
April 9, 2024$ 69146.00
April 8, 2024$ 71620.00
April 7, 2024$ 69360.39
April 6, 2024$ 68896.00
April 4, 2024$ 68487.79
April 3, 2024$ 65963.28
April 2, 2024$ 65463.99
March 31, 2024$ 71280.01
March 29, 2024$ 69850.54
March 28, 2024$ 70780.60
March 27, 2024$ 69469.99
March 26, 2024$ 69988.00
March 25, 2024$ 69880.01
March 24, 2024$ 67209.99
March 23, 2024$ 63990.01
March 21, 2024$ 65501.27
March 20, 2024$ 67840.51
March 19, 2024$ 61937.40
March 18, 2024$ 67609.99
March 17, 2024$ 68393.48
March 16, 2024$ 65300.63
March 15, 2024$ 69499.85
March 14, 2024$ 71388.94
March 11, 2024$ 72078.10
March 10, 2024$ 68955.88
March 9, 2024$ 68313.27
March 8, 2024$ 68124.19
March 7, 2024$ 66823.17
March 6, 2024$ 66074.04
March 5, 2024$ 63724.01
March 4, 2024$ 68245.71
March 3, 2024$ 63113.97
March 2, 2024$ 61987.28
February 29, 2024$ 61130.98
February 28, 2024$ 62432.10
February 27, 2024$ 57037.34
February 26, 2024$ 54476.47
February 25, 2024$ 51728.85
February 24, 2024$ 51568.22
February 23, 2024$ 50744.15
February 22, 2024$ 51288.42
February 21, 2024$ 51849.39
February 20, 2024$ 52258.82
February 19, 2024$ 51774.73
February 18, 2024$ 52137.67
February 17, 2024$ 51642.64
February 16, 2024$ 52124.11
February 15, 2024$ 51880.00
February 13, 2024$ 49699.59
February 12, 2024$ 49917.27
February 11, 2024$ 48299.99
February 10, 2024$ 47751.09
February 9, 2024$ 47132.77
February 8, 2024$ 45288.65
February 7, 2024$ 44349.60
February 6, 2024$ 43098.95
February 5, 2024$ 42708.70
February 4, 2024$ 42582.88
February 3, 2024$ 43011.09
February 2, 2024$ 43200.00
February 1, 2024$ 43082.94
January 30, 2024$ 42941.10
January 29, 2024$ 43302.70
January 28, 2024$ 42031.06
January 27, 2024$ 42120.63
January 26, 2024$ 41823.51
January 25, 2024$ 39961.09
January 24, 2024$ 40084.88
January 23, 2024$ 39897.60
January 22, 2024$ 39568.02
January 21, 2024$ 41580.33
January 20, 2024$ 41696.04
January 19, 2024$ 41659.03
January 18, 2024$ 41327.50
January 17, 2024$ 42776.10
January 16, 2024$ 43137.95
January 15, 2024$ 42511.10
January 14, 2024$ 41732.35
January 12, 2024$ 42782.73
January 11, 2024$ 46339.16
January 10, 2024$ 46653.99
January 9, 2024$ 46110.00
January 8, 2024$ 46951.04
January 7, 2024$ 43929.02
January 6, 2024$ 43968.32
January 5, 2024$ 44145.11
January 2, 2024$ 44946.91
January 1, 2024$ 44179.55
December 31, 2023$ 42283.58
December 30, 2023$ 42140.28
December 29, 2023$ 42066.95
December 28, 2023$ 42563.76
December 27, 2023$ 43428.85
December 26, 2023$ 42508.93
December 25, 2023$ 43576.13
December 24, 2023$ 42991.50
December 23, 2023$ 43702.16
December 22, 2023$ 43969.04
December 21, 2023$ 43861.80
December 20, 2023$ 43668.93
December 19, 2023$ 42275.99
December 17, 2023$ 41374.65
December 16, 2023$ 42278.03
December 15, 2023$ 41940.30
December 14, 2023$ 43022.26
December 13, 2023$ 42869.03
December 10, 2023$ 43789.51
December 9, 2023$ 43713.60
December 8, 2023$ 44170.99
December 7, 2023$ 43273.14
December 6, 2023$ 43762.69
December 5, 2023$ 44073.32
December 4, 2023$ 41991.10
December 3, 2023$ 39972.26
December 2, 2023$ 39450.35
December 1, 2023$ 38682.52
November 30, 2023$ 37723.96
November 28, 2023$ 37818.87
November 27, 2023$ 37242.70
November 26, 2023$ 37447.43
November 21, 2023$ 35741.65
November 20, 2023$ 37448.78
November 19, 2023$ 37359.86
November 18, 2023$ 36568.10
November 17, 2023$ 36613.92
November 16, 2023$ 36163.51
November 15, 2023$ 37858.20
November 14, 2023$ 35551.19
November 13, 2023$ 36462.93
November 11, 2023$ 37130.00
November 10, 2023$ 37301.63
November 9, 2023$ 36701.09
November 8, 2023$ 35624.72
November 7, 2023$ 35399.12
November 6, 2023$ 35046.09
November 5, 2023$ 35011.88
November 4, 2023$ 35062.07
November 3, 2023$ 34716.78
November 2, 2023$ 34941.59
November 1, 2023$ 35421.43
October 31, 2023$ 34639.77
October 30, 2023$ 34474.73
October 29, 2023$ 34525.89
October 28, 2023$ 34081.00
October 25, 2023$ 34496.05
October 24, 2023$ 33922.73
October 22, 2023$ 29992.46
October 21, 2023$ 29909.80
October 20, 2023$ 29669.04
October 18, 2023$ 28320.00
October 17, 2023$ 28395.91
October 16, 2023$ 28500.78
October 15, 2023$ 27154.15
October 14, 2023$ 26852.48
October 13, 2023$ 26862.00
October 10, 2023$ 27390.12
October 8, 2023$ 27917.05
October 7, 2023$ 27956.67
October 6, 2023$ 27931.09
October 5, 2023$ 27410.39
October 2, 2023$ 27494.51
October 1, 2023$ 27992.57
September 30, 2023$ 26962.56
September 28, 2023$ 27021.39
September 25, 2023$ 26304.81
September 24, 2023$ 26248.38
September 23, 2023$ 26575.96
September 22, 2023$ 26580.14
September 21, 2023$ 26568.08
September 20, 2023$ 27125.00
September 19, 2023$ 27210.26
September 18, 2023$ 26762.51
September 17, 2023$ 26527.51
September 16, 2023$ 26559.67
September 15, 2023$ 26600.00
September 13, 2023$ 26222.00
September 12, 2023$ 25840.10
September 10, 2023$ 25841.61
September 9, 2023$ 25901.61
September 8, 2023$ 25910.50
September 7, 2023$ 26255.00
September 6, 2023$ 25759.95
September 5, 2023$ 25792.10
September 3, 2023$ 25971.21
September 2, 2023$ 25869.51
September 1, 2023$ 25805.05
August 30, 2023$ 27299.99
August 27, 2023$ 26101.77
August 26, 2023$ 26017.37
August 25, 2023$ 26060.01
August 24, 2023$ 26180.05
August 23, 2023$ 26432.72
August 22, 2023$ 26056.00
August 20, 2023$ 26189.99
August 19, 2023$ 26100.01
August 18, 2023$ 26054.00
August 17, 2023$ 26623.41
August 16, 2023$ 28730.51
August 15, 2023$ 29200.00
August 14, 2023$ 29430.93
August 12, 2023$ 29430.17
August 11, 2023$ 29426.03
August 9, 2023$ 29581.99
August 8, 2023$ 29770.42
August 6, 2023$ 29088.42
August 5, 2023$ 29072.13
August 4, 2023$ 29113.99
August 3, 2023$ 29193.64
August 2, 2023$ 29186.01
August 1, 2023$ 29705.99
July 31, 2023$ 29232.25
July 30, 2023$ 29281.09
July 29, 2023$ 29352.90
July 28, 2023$ 29314.14
July 27, 2023$ 29222.78
July 26, 2023$ 29351.96
July 25, 2023$ 29228.91
July 24, 2023$ 29176.50
July 13, 2023$ 31454.23
July 12, 2023$ 30380.00
July 11, 2023$ 30622.10
July 10, 2023$ 30411.57
July 9, 2023$ 30160.71
July 8, 2023$ 30284.63
July 7, 2023$ 30344.70
July 6, 2023$ 29895.43
July 5, 2023$ 30504.81
July 4, 2023$ 30766.51
July 3, 2023$ 31156.20
July 2, 2023$ 30617.03
July 1, 2023$ 30585.90
June 30, 2023$ 30472.00
June 29, 2023$ 30447.31
June 28, 2023$ 30077.41
June 27, 2023$ 30692.44
June 26, 2023$ 30267.99
June 25, 2023$ 30462.66
June 24, 2023$ 30527.43
June 22, 2023$ 29884.92
June 21, 2023$ 29993.89
June 20, 2023$ 28307.99
June 19, 2023$ 26844.35
June 18, 2023$ 26339.97
June 17, 2023$ 26516.99
June 16, 2023$ 26345.00
June 15, 2023$ 25598.49
June 14, 2023$ 25128.60
June 12, 2023$ 25905.19
June 11, 2023$ 25925.55
June 10, 2023$ 25841.21
June 9, 2023$ 26477.81
June 8, 2023$ 26498.61
June 7, 2023$ 26339.34
June 4, 2023$ 27115.21
June 3, 2023$ 27069.22
June 2, 2023$ 27242.59
June 1, 2023$ 26817.93
May 31, 2023$ 27210.35
May 30, 2023$ 27694.40
May 29, 2023$ 27736.40
May 27, 2023$ 26854.27
May 26, 2023$ 26705.92
May 25, 2023$ 26473.79
May 24, 2023$ 26329.01
May 23, 2023$ 27219.61
May 22, 2023$ 26849.27
May 21, 2023$ 26747.78
May 20, 2023$ 27102.43
May 19, 2023$ 26880.26
May 18, 2023$ 26821.28
May 17, 2023$ 27405.61
May 16, 2023$ 27033.84
May 15, 2023$ 27162.14
May 14, 2023$ 26917.62
May 13, 2023$ 26775.28
May 12, 2023$ 26795.01
May 11, 2023$ 26968.62
May 10, 2023$ 27598.75
May 9, 2023$ 27628.27
May 8, 2023$ 27668.79
May 7, 2023$ 28430.10
May 6, 2023$ 28848.20
May 5, 2023$ 29505.61
May 4, 2023$ 28838.16
May 3, 2023$ 29026.16
May 2, 2023$ 28669.86
May 1, 2023$ 28068.26
April 30, 2023$ 29233.21
April 29, 2023$ 29230.45
April 28, 2023$ 29311.70
April 27, 2023$ 29472.77
April 26, 2023$ 28415.29
April 25, 2023$ 28300.79
April 24, 2023$ 27510.93
April 23, 2023$ 27590.60
April 22, 2023$ 27816.85
April 21, 2023$ 27262.84
April 20, 2023$ 28243.65
April 19, 2023$ 28797.10
April 18, 2023$ 30380.01
April 17, 2023$ 29430.27
April 16, 2023$ 30304.65
April 15, 2023$ 30295.09
April 14, 2023$ 30466.93
April 13, 2023$ 30373.84
April 11, 2023$ 30200.42
April 10, 2023$ 29637.34
April 9, 2023$ 28323.76
April 7, 2023$ 27906.33
April 6, 2023$ 28033.82
April 5, 2023$ 28170.01
April 4, 2023$ 28165.47
April 3, 2023$ 27800.00
April 1, 2023$ 28452.73
March 31, 2023$ 28465.36
March 30, 2023$ 28028.53
March 29, 2023$ 28348.60
March 28, 2023$ 27261.07
March 27, 2023$ 27124.91
March 26, 2023$ 27968.05
March 25, 2023$ 27462.95
March 24, 2023$ 27454.47
March 23, 2023$ 28295.41
March 22, 2023$ 27250.97
March 21, 2023$ 28105.47
March 20, 2023$ 27717.01
March 19, 2023$ 27972.87
March 18, 2023$ 26907.49
March 17, 2023$ 27395.13
March 16, 2023$ 24998.78
March 15, 2023$ 24285.66
March 14, 2023$ 24670.41
March 12, 2023$ 21997.11
March 11, 2023$ 20455.73
March 10, 2023$ 20150.69
March 9, 2023$ 20362.22
March 8, 2023$ 21705.44
March 6, 2023$ 22410.00
March 5, 2023$ 22430.24
March 4, 2023$ 22346.57
March 3, 2023$ 22354.34
March 2, 2023$ 23465.32
March 1, 2023$ 23628.97
February 28, 2023$ 23141.57
February 27, 2023$ 23492.09
February 25, 2023$ 23157.07
February 24, 2023$ 23185.29
February 23, 2023$ 23940.20
February 22, 2023$ 24182.21
February 21, 2023$ 24452.16
February 20, 2023$ 24842.20
February 19, 2023$ 24271.76
February 18, 2023$ 24631.95
February 17, 2023$ 24569.97
February 16, 2023$ 23517.72
February 15, 2023$ 24324.05
February 14, 2023$ 22199.84
February 13, 2023$ 21773.97
February 12, 2023$ 21783.54
February 11, 2023$ 21862.55
February 10, 2023$ 21625.19
February 9, 2023$ 21796.35
February 8, 2023$ 22963.00
February 7, 2023$ 23240.46
February 6, 2023$ 22762.52
February 5, 2023$ 22932.91
February 4, 2023$ 23326.84
February 3, 2023$ 23431.90
February 1, 2023$ 23732.66
January 31, 2023$ 23125.13
January 30, 2023$ 22826.15
January 29, 2023$ 23742.30
January 28, 2023$ 23022.60
January 27, 2023$ 23074.16
January 26, 2023$ 23009.65
January 25, 2023$ 23060.94
January 24, 2023$ 22632.89
January 23, 2023$ 22916.45
January 22, 2023$ 22707.88
January 21, 2023$ 22783.55
January 20, 2023$ 22667.21
January 19, 2023$ 21071.59
January 18, 2023$ 20677.47
January 17, 2023$ 21134.81
January 16, 2023$ 21185.65
January 15, 2023$ 20871.50
January 14, 2023$ 20954.92
January 13, 2023$ 19930.01
January 11, 2023$ 17943.26
January 10, 2023$ 17440.66
January 9, 2023$ 17178.26
January 8, 2023$ 17127.83
January 7, 2023$ 16943.57
January 6, 2023$ 16950.65
January 5, 2023$ 16831.85
January 4, 2023$ 16850.36
January 3, 2023$ 16675.18
January 2, 2023$ 16672.87
January 1, 2023$ 16616.75
December 31, 2022$ 16542.40
December 30, 2022$ 16607.48
December 29, 2022$ 16633.47
December 28, 2022$ 16547.31
December 27, 2022$ 16706.36
December 26, 2022$ 16919.39
December 25, 2022$ 16832.11
December 24, 2022$ 16836.12
December 23, 2022$ 16778.50
December 22, 2022$ 16821.43
December 21, 2022$ 16824.67
December 20, 2022$ 16895.56
December 19, 2022$ 16438.88
December 18, 2022$ 16738.21
December 17, 2022$ 16776.52
December 16, 2022$ 16632.12
December 15, 2022$ 17356.34
December 14, 2022$ 17803.15
December 13, 2022$ 17774.70
December 12, 2022$ 17209.83
December 11, 2022$ 17085.05
December 10, 2022$ 17127.49
December 9, 2022$ 17128.56
December 8, 2022$ 17224.10
December 7, 2022$ 16836.64
December 5, 2022$ 16966.35
December 4, 2022$ 17105.70
December 3, 2022$ 16885.20
December 2, 2022$ 17092.74
December 1, 2022$ 16977.37
November 30, 2022$ 17163.64
November 29, 2022$ 16442.53
November 28, 2022$ 16212.91
November 27, 2022$ 16428.78
November 26, 2022$ 16458.57
November 25, 2022$ 16522.14
November 24, 2022$ 16598.95
November 23, 2022$ 16603.11
November 22, 2022$ 16226.94
November 21, 2022$ 15781.29
November 20, 2022$ 16280.23
November 19, 2022$ 16700.68
November 18, 2022$ 16700.45
November 17, 2022$ 16692.56
November 16, 2022$ 16662.76
November 15, 2022$ 16900.57
November 14, 2022$ 16619.46
November 13, 2022$ 16329.85
November 12, 2022$ 16812.08
November 11, 2022$ 17070.31
November 10, 2022$ 17601.15
November 9, 2022$ 15922.81
November 8, 2022$ 18547.23
November 7, 2022$ 20591.13
November 6, 2022$ 20905.58
November 5, 2022$ 21299.37
November 4, 2022$ 21148.52
November 3, 2022$ 20207.82
November 2, 2022$ 20151.84
November 1, 2022$ 20483.62
October 31, 2022$ 20490.74
October 30, 2022$ 20627.48
October 29, 2022$ 20809.67
October 28, 2022$ 20591.84
October 27, 2022$ 20295.11
October 26, 2022$ 20771.59
October 25, 2022$ 20080.07
October 24, 2022$ 19329.72
October 23, 2022$ 19570.40
October 22, 2022$ 19204.35
October 21, 2022$ 19164.37
October 20, 2022$ 19041.92
October 19, 2022$ 19123.97
October 18, 2022$ 19327.44
October 17, 2022$ 19549.86
October 16, 2022$ 19262.98
October 15, 2022$ 19069.39
October 14, 2022$ 19176.93
October 13, 2022$ 19375.13
October 12, 2022$ 19155.53
October 11, 2022$ 19060.00
October 10, 2022$ 19131.87
October 9, 2022$ 19439.02
October 8, 2022$ 19417.96
October 7, 2022$ 19530.09
October 6, 2022$ 19960.67
October 5, 2022$ 20158.26
October 4, 2022$ 20337.82
October 3, 2022$ 19629.08
October 2, 2022$ 19056.80
October 1, 2022$ 19310.95
September 30, 2022$ 19422.61
September 29, 2022$ 19591.51
September 28, 2022$ 19412.82
September 27, 2022$ 19079.13
September 26, 2022$ 19227.82
September 25, 2022$ 18807.38
September 24, 2022$ 18920.50
September 23, 2022$ 19289.91
September 22, 2022$ 19401.63
September 21, 2022$ 18461.36
September 20, 2022$ 18875.00
September 19, 2022$ 19537.02
September 18, 2022$ 19416.18
September 17, 2022$ 20113.62
September 16, 2022$ 19803.30
September 15, 2022$ 19701.88
September 14, 2022$ 20226.71
September 13, 2022$ 20173.57
September 12, 2022$ 22395.74
September 11, 2022$ 21826.87
September 10, 2022$ 21648.34
September 9, 2022$ 21360.11
September 8, 2022$ 19319.77
September 7, 2022$ 19292.84
September 6, 2022$ 18790.61
September 5, 2022$ 19796.84
September 4, 2022$ 20000.30
September 3, 2022$ 19831.90
September 2, 2022$ 19951.86
September 1, 2022$ 20131.46
August 31, 2022$ 20050.02
August 30, 2022$ 19811.66
August 29, 2022$ 20285.73
August 28, 2022$ 19555.61
August 27, 2022$ 20037.60
August 26, 2022$ 20241.05
August 25, 2022$ 21559.04
August 24, 2022$ 21368.08
August 23, 2022$ 21529.12
August 22, 2022$ 21399.83
August 21, 2022$ 21515.61
August 20, 2022$ 21140.07
August 19, 2022$ 20834.39
August 18, 2022$ 23191.20
August 17, 2022$ 23342.66
August 16, 2022$ 23854.74
August 15, 2022$ 24094.82
August 14, 2022$ 24305.24
August 13, 2022$ 24441.38
August 12, 2022$ 24403.68
August 11, 2022$ 23934.39
August 10, 2022$ 23954.05
August 9, 2022$ 23149.95
August 8, 2022$ 23810.00
August 7, 2022$ 23174.39
August 6, 2022$ 22954.21
August 5, 2022$ 23312.42
August 4, 2022$ 22622.98
August 3, 2022$ 22818.37
August 2, 2022$ 22987.79
August 1, 2022$ 23268.01
July 31, 2022$ 23293.32
July 30, 2022$ 23643.51
July 29, 2022$ 23773.75
July 28, 2022$ 23842.93
July 27, 2022$ 22952.45
July 26, 2022$ 21254.67
July 25, 2022$ 21310.90
July 24, 2022$ 22579.68
July 23, 2022$ 22451.07
July 22, 2022$ 22684.83
July 21, 2022$ 23152.19
July 20, 2022$ 23223.30
July 19, 2022$ 23396.62
July 18, 2022$ 22432.58
July 17, 2022$ 20798.16
July 16, 2022$ 21195.60
July 15, 2022$ 20830.04
July 14, 2022$ 20588.84
July 13, 2022$ 20234.87
July 12, 2022$ 19328.75
July 11, 2022$ 19963.61
July 10, 2022$ 20862.47
July 9, 2022$ 21591.83
July 8, 2022$ 21594.75
July 7, 2022$ 21624.98
July 6, 2022$ 20564.51
July 5, 2022$ 20175.83
July 4, 2022$ 20236.71
July 3, 2022$ 19315.83
July 2, 2022$ 19252.81
July 1, 2022$ 19279.80
June 30, 2022$ 19942.21
June 29, 2022$ 20123.01
June 28, 2022$ 20281.29
June 27, 2022$ 20742.56
June 26, 2022$ 21038.07
June 25, 2022$ 21491.19
June 24, 2022$ 21237.69
June 23, 2022$ 21110.13
June 22, 2022$ 19987.99
June 21, 2022$ 20723.52
June 20, 2022$ 20573.89
June 19, 2022$ 20574.00
June 18, 2022$ 18970.79
June 17, 2022$ 20468.81
June 16, 2022$ 20401.31
June 15, 2022$ 22583.72
June 14, 2022$ 22136.41
June 13, 2022$ 22487.41
June 12, 2022$ 26574.53
June 11, 2022$ 28424.70
June 10, 2022$ 29091.88
June 9, 2022$ 30109.93
June 8, 2022$ 30204.77
June 7, 2022$ 31125.33
June 6, 2022$ 31373.10
June 5, 2022$ 29919.21
June 4, 2022$ 29864.04
June 3, 2022$ 29700.21
June 2, 2022$ 30452.62
June 1, 2022$ 29805.83
May 31, 2022$ 31801.04
May 30, 2022$ 31734.22
May 29, 2022$ 29468.10
May 28, 2022$ 29031.33
May 27, 2022$ 28629.80
May 26, 2022$ 29201.35
May 25, 2022$ 29542.15
May 24, 2022$ 29654.58
May 23, 2022$ 29109.15
May 22, 2022$ 30293.94
May 21, 2022$ 29445.06
May 20, 2022$ 29201.01
May 19, 2022$ 30319.23
May 18, 2022$ 28715.32
May 17, 2022$ 30444.93
May 16, 2022$ 29874.01
May 15, 2022$ 31328.89
May 14, 2022$ 30086.74
May 13, 2022$ 29287.05
May 12, 2022$ 29029.75
May 11, 2022$ 29103.94
May 10, 2022$ 31017.10
May 9, 2022$ 30076.31
May 8, 2022$ 34038.40
May 7, 2022$ 35472.39
May 6, 2022$ 36013.77
May 5, 2022$ 36552.97
May 4, 2022$ 39690.00
May 3, 2022$ 37728.95
May 2, 2022$ 38525.16
May 1, 2022$ 38468.35
April 30, 2022$ 37630.80
April 29, 2022$ 38596.11
April 28, 2022$ 39742.07
April 27, 2022$ 39235.72
April 26, 2022$ 38112.65
April 25, 2022$ 40426.08
April 24, 2022$ 39450.13
April 23, 2022$ 39441.60
April 22, 2022$ 39709.18
April 21, 2022$ 40480.01
April 20, 2022$ 41358.19
April 19, 2022$ 41493.18
April 18, 2022$ 40801.13
April 17, 2022$ 39678.12
April 16, 2022$ 40378.71
April 15, 2022$ 40551.90
April 14, 2022$ 39942.38
April 13, 2022$ 41147.79
April 12, 2022$ 40074.94
April 11, 2022$ 39530.45
April 10, 2022$ 42158.85
April 9, 2022$ 42753.97
April 8, 2022$ 42252.01
April 7, 2022$ 43444.19
April 6, 2022$ 43170.47
April 5, 2022$ 45497.55
April 4, 2022$ 46580.51
April 3, 2022$ 46407.35
April 2, 2022$ 45811.00
April 1, 2022$ 46283.49
March 31, 2022$ 45510.34
March 30, 2022$ 47067.99
March 29, 2022$ 47434.80
March 28, 2022$ 47122.21
March 27, 2022$ 46827.76
March 26, 2022$ 44511.27
March 25, 2022$ 44313.16
March 24, 2022$ 43991.46
March 23, 2022$ 42882.76
March 22, 2022$ 42364.13
March 21, 2022$ 41002.25
March 20, 2022$ 41262.11
March 19, 2022$ 42201.13
March 18, 2022$ 41757.51
March 17, 2022$ 40917.90
March 16, 2022$ 41114.00
March 15, 2022$ 39280.33
March 14, 2022$ 39671.37
March 13, 2022$ 37777.34
March 12, 2022$ 38807.36
March 11, 2022$ 38729.57
March 10, 2022$ 39422.00
March 9, 2022$ 41941.71
March 8, 2022$ 38730.63
March 7, 2022$ 37988.00
March 6, 2022$ 38420.81
March 5, 2022$ 39397.96
March 3, 2022$ 43964.79
March 2, 2022$ 43892.98
March 1, 2022$ 44421.20
February 28, 2022$ 43160.00
February 27, 2022$ 37699.07
February 26, 2022$ 39116.72
February 25, 2022$ 39219.17
February 24, 2022$ 37107.65
February 23, 2022$ 37250.01
February 22, 2022$ 38230.33
February 21, 2022$ 38373.30
February 20, 2022$ 38386.89
February 18, 2022$ 40609.67
February 17, 2022$ 40515.70
February 16, 2022$ 43873.56
February 15, 2022$ 44544.86
February 14, 2022$ 42535.94
February 13, 2022$ 42053.66
February 12, 2022$ 42217.87
February 11, 2022$ 42373.73
February 10, 2022$ 43495.44
February 9, 2022$ 44372.72
February 8, 2022$ 44042.99
February 7, 2022$ 43839.99
February 6, 2022$ 42380.87
February 5, 2022$ 41382.59
February 4, 2022$ 41574.25
February 3, 2022$ 37311.61
February 2, 2022$ 36896.36
February 1, 2022$ 38694.59
January 31, 2022$ 38466.90
January 30, 2022$ 37881.76
January 29, 2022$ 38166.84
January 28, 2022$ 37716.56
January 27, 2022$ 37160.10
January 26, 2022$ 36809.34
January 25, 2022$ 36958.32
January 24, 2022$ 36660.35
January 23, 2022$ 36244.55
January 22, 2022$ 35071.42
January 21, 2022$ 36445.31
January 20, 2022$ 40680.91
January 19, 2022$ 41660.01
January 18, 2022$ 42352.12
January 17, 2022$ 42201.62
January 16, 2022$ 43071.66
January 15, 2022$ 43084.29
January 14, 2022$ 43059.96
January 13, 2022$ 42560.11
January 12, 2022$ 43902.66
January 11, 2022$ 42729.29
January 10, 2022$ 41822.49
January 9, 2022$ 41864.62
January 8, 2022$ 41679.74
January 7, 2022$ 41566.48
January 6, 2022$ 43082.31
January 5, 2022$ 43451.13
January 4, 2022$ 45832.01
January 3, 2022$ 46446.10
January 2, 2022$ 47286.18
January 1, 2022$ 47722.65
December 31, 2021$ 46216.93
December 30, 2021$ 47120.87
December 29, 2021$ 46464.66
December 28, 2021$ 47543.74
December 27, 2021$ 50701.44
December 26, 2021$ 50775.49
December 25, 2021$ 50399.66
December 24, 2021$ 50820.00
December 23, 2021$ 50838.81
December 22, 2021$ 48588.16
December 21, 2021$ 48889.88
December 20, 2021$ 46914.16
December 19, 2021$ 46681.23
December 18, 2021$ 46834.48
December 17, 2021$ 46131.20
December 16, 2021$ 47632.38
December 15, 2021$ 48864.98
December 14, 2021$ 48343.28
December 13, 2021$ 46702.75
December 12, 2021$ 50053.90
December 11, 2021$ 49389.99
December 10, 2021$ 47140.54
December 9, 2021$ 47545.59
December 8, 2021$ 50471.19
